Rate changes the picture
Gonzales County ranks first by rate with 907.8 arrests per 100,000 residents. This table includes counties with at least 10,000 residents. Smaller counties appear separately because their resident populations may be poor denominators for county-reported arrests.
| Rank | County | Rate per 100,000 | Total | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzales County | 907.8 | 183 | 20,159 |
| 2 | Freestone County | 768.8 | 160 | 20,811 |
| 3 | Wilbarger County | 697.1 | 87 | 12,481 |
| 4 | Scurry County | 631.1 | 102 | 16,162 |
| 5 | Live Oak County | 628.7 | 75 | 11,929 |
| 6 | Houston County | 613.9 | 137 | 22,316 |
| 7 | Nacogdoches County | 590.6 | 390 | 66,035 |
| 8 | Gaines County | 576.1 | 138 | 23,956 |
| 9 | Waller County | 562.6 | 393 | 69,858 |
| 10 | Wharton County | 558.7 | 235 | 42,060 |
| 11 | Jackson County | 539.2 | 83 | 15,393 |
| 12 | Washington County | 530.2 | 203 | 38,288 |
| 13 | Kleberg County | 524.5 | 159 | 30,315 |
| 14 | Navarro County | 517.7 | 296 | 57,181 |
| 15 | Morris County | 511.0 | 62 | 12,133 |
| 16 | Chambers County | 500.1 | 288 | 57,594 |
| 17 | Cherokee County | 483.7 | 258 | 53,337 |
| 18 | Pecos County | 480.8 | 70 | 14,560 |
| 19 | Bowie County | 468.2 | 434 | 92,696 |
| 20 | Trinity County | 465.8 | 67 | 14,384 |
| 21 | Kendall County | 444.7 | 237 | 53,289 |
| 22 | Madison County | 442.9 | 63 | 14,226 |
| 23 | Panola County | 434.4 | 100 | 23,018 |
| 24 | Sabine County | 429.5 | 43 | 10,012 |
| 25 | Clay County | 427.4 | 46 | 10,764 |
| 26 | Smith County | 422.5 | 1,067 | 252,549 |
| 27 | Somervell County | 399.6 | 41 | 10,261 |
| 28 | Angelina County | 399.3 | 352 | 88,154 |
| 29 | Eastland County | 396.8 | 72 | 18,143 |
| 30 | Lee County | 384.4 | 72 | 18,729 |
| 31 | Rusk County | 382.8 | 210 | 54,854 |
| 32 | Gregg County | 379.9 | 479 | 126,095 |
| 33 | Zapata County | 378.1 | 52 | 13,753 |
| 34 | San Patricio County | 360.8 | 260 | 72,053 |
| 35 | Shelby County | 358.2 | 87 | 24,286 |
| 36 | Brazos County | 354.9 | 884 | 249,088 |
| 37 | Titus County | 348.5 | 110 | 31,563 |
| 38 | San Jacinto County | 339.1 | 100 | 29,488 |
| 39 | Harrison County | 336.3 | 242 | 71,956 |
| 40 | Rockwall County | 326.1 | 459 | 140,738 |
| 41 | Young County | 325.0 | 59 | 18,154 |
| 42 | Limestone County | 323.9 | 74 | 22,849 |
| 43 | Medina County | 321.7 | 183 | 56,881 |
| 44 | Atascosa County | 317.2 | 170 | 53,590 |
| 45 | Walker County | 297.0 | 249 | 83,842 |
| 46 | Karnes County | 293.0 | 44 | 15,018 |
| 47 | Burleson County | 292.0 | 60 | 20,549 |
| 48 | Leon County | 290.0 | 49 | 16,894 |
| 49 | Jasper County | 284.2 | 94 | 33,075 |
| 50 | Lampasas County | 283.2 | 67 | 23,657 |
| 51 | Franklin County | 282.0 | 31 | 10,994 |
| 52 | Wise County | 278.1 | 233 | 83,778 |
| 53 | Cooke County | 276.6 | 123 | 44,461 |
| 54 | Callahan County | 276.0 | 40 | 14,491 |
| 55 | Aransas County | 275.4 | 72 | 26,146 |
| 56 | Red River County | 270.8 | 32 | 11,816 |
| 57 | Nolan County | 269.2 | 38 | 14,117 |
| 58 | Hunt County | 253.0 | 312 | 123,336 |
| 59 | Deaf Smith County | 252.3 | 47 | 18,626 |
| 60 | Lavaca County | 251.8 | 52 | 20,651 |
| 61 | Webb County | 251.4 | 707 | 281,224 |
| 62 | Lamar County | 250.5 | 129 | 51,503 |
| 63 | Anderson County | 245.8 | 147 | 59,805 |
| 64 | Frio County | 239.1 | 45 | 18,823 |
| 65 | Moore County | 237.5 | 52 | 21,891 |
| 66 | Howard County | 232.8 | 71 | 30,504 |
| 67 | Nueces County | 232.3 | 820 | 352,992 |
| 68 | Tom Green County | 229.7 | 277 | 120,602 |
| 69 | Coryell County | 229.0 | 196 | 85,592 |
| 70 | Jim Wells County | 224.2 | 87 | 38,804 |
| 71 | Wilson County | 222.7 | 125 | 56,139 |
| 72 | Lamb County | 222.6 | 28 | 12,579 |
| 73 | Terry County | 221.8 | 26 | 11,720 |
| 74 | Lubbock County | 220.7 | 726 | 328,906 |
| 75 | Ector County | 219.2 | 381 | 173,801 |
| 76 | Bell County | 218.8 | 880 | 402,248 |
| 77 | Polk County | 215.2 | 115 | 53,434 |
| 78 | Uvalde County | 212.3 | 53 | 24,963 |
| 79 | McLennan County | 210.3 | 572 | 272,020 |
| 80 | Midland County | 209.7 | 394 | 187,855 |
| 81 | Grimes County | 204.4 | 70 | 34,252 |
| 82 | Andrews County | 200.9 | 38 | 18,914 |
| 83 | Hockley County | 199.1 | 43 | 21,600 |
| 84 | Starr County | 199.0 | 132 | 66,319 |
| 85 | Milam County | 198.0 | 52 | 26,258 |
| 86 | Robertson County | 196.2 | 35 | 17,839 |
| 87 | Victoria County | 194.3 | 180 | 92,656 |
| 88 | Gillespie County | 192.8 | 55 | 28,527 |
| 89 | Cass County | 192.0 | 55 | 28,651 |
| 90 | Jones County | 191.7 | 40 | 20,861 |
| 91 | Bosque County | 190.3 | 36 | 18,918 |
| 92 | Caldwell County | 188.6 | 104 | 55,150 |
| 93 | Cameron County | 188.0 | 816 | 433,946 |
| 94 | Montgomery County | 186.6 | 1,458 | 781,194 |
| 95 | Palo Pinto County | 185.1 | 57 | 30,791 |
| 96 | Fayette County | 184.6 | 47 | 25,459 |
| 97 | Brown County | 183.4 | 71 | 38,711 |
| 98 | Upshur County | 182.4 | 81 | 44,410 |
| 99 | Hidalgo County | 181.1 | 1,669 | 921,549 |
| 100 | Tyler County | 181.0 | 37 | 20,443 |
| 101 | Falls County | 179.1 | 32 | 17,869 |
| 102 | Wichita County | 179.1 | 232 | 129,555 |
| 103 | Bee County | 175.3 | 57 | 32,515 |
| 104 | Grayson County | 173.8 | 267 | 153,613 |
| 105 | Tarrant County | 169.1 | 3,803 | 2,248,466 |
| 106 | Kerr County | 168.4 | 91 | 54,037 |
| 107 | Henderson County | 164.8 | 146 | 88,595 |
| 108 | Reeves County | 164.8 | 20 | 12,138 |
| 109 | Erath County | 161.7 | 71 | 43,911 |
| 110 | Dawson County | 161.3 | 19 | 11,776 |
| 111 | Hale County | 160.3 | 51 | 31,819 |
| 112 | Hill County | 157.0 | 62 | 39,503 |
| 113 | Blanco County | 154.6 | 21 | 13,581 |
| 114 | Bastrop County | 153.9 | 183 | 118,908 |
| 115 | Galveston County | 153.7 | 572 | 372,207 |
| 116 | Austin County | 151.7 | 51 | 33,625 |
| 117 | Matagorda County | 150.8 | 55 | 36,463 |
| 118 | Willacy County | 150.2 | 30 | 19,971 |
| 119 | Guadalupe County | 149.7 | 301 | 201,111 |
| 120 | Colorado County | 149.3 | 32 | 21,439 |
| 121 | Kaufman County | 140.5 | 294 | 209,235 |
| 122 | Montague County | 136.6 | 30 | 21,966 |
| 123 | Newton County | 133.8 | 16 | 11,954 |
| 124 | Parker County | 129.9 | 240 | 184,767 |
| 125 | Calhoun County | 127.6 | 25 | 19,599 |
| 126 | Bandera County | 122.4 | 28 | 22,876 |
| 127 | Hopkins County | 120.3 | 47 | 39,063 |
| 128 | Van Zandt County | 114.9 | 76 | 66,130 |
| 129 | Hardin County | 112.4 | 66 | 58,723 |
| 130 | Camp County | 112.1 | 15 | 13,380 |
| 131 | Fannin County | 112.1 | 44 | 39,265 |
| 132 | Johnson County | 111.9 | 244 | 218,048 |
| 133 | Dallas County | 110.7 | 2,945 | 2,661,397 |
| 134 | Ward County | 107.9 | 12 | 11,125 |
| 135 | Hood County | 107.8 | 76 | 70,501 |
| 136 | Ellis County | 105.5 | 254 | 240,867 |
| 137 | El Paso County | 104.9 | 921 | 877,858 |
| 138 | Hays County | 100.5 | 306 | 304,390 |
| 139 | Comanche County | 97.0 | 14 | 14,432 |
| 140 | Burnet County | 94.7 | 54 | 57,015 |
| 141 | DeWitt County | 93.6 | 19 | 20,309 |
| 142 | Comal County | 89.9 | 188 | 209,166 |
| 143 | Wood County | 88.6 | 44 | 49,688 |
| 144 | Taylor County | 87.3 | 131 | 150,077 |
| 145 | Gray County | 86.0 | 18 | 20,919 |
| 146 | Maverick County | 78.2 | 46 | 58,823 |
| 147 | Orange County | 77.7 | 67 | 86,266 |
| 148 | Liberty County | 77.5 | 94 | 121,364 |
| 149 | Brazoria County | 77.3 | 324 | 419,080 |
| 150 | Collin County | 69.1 | 896 | 1,297,179 |
| 151 | Llano County | 68.5 | 16 | 23,353 |
| 152 | Jefferson County | 59.8 | 152 | 254,321 |
| 153 | Rains County | 59.1 | 8 | 13,542 |
| 154 | Potter County | 57.7 | 66 | 114,453 |
| 155 | Bexar County | 55.8 | 1,205 | 2,160,088 |
| 156 | Fort Bend County | 54.0 | 527 | 975,191 |
| 157 | Val Verde County | 50.2 | 24 | 47,835 |
| 158 | Travis County | 36.1 | 501 | 1,389,670 |
| 159 | Denton County | 34.7 | 371 | 1,069,346 |
| 160 | Williamson County | 32.4 | 244 | 752,827 |
| 161 | Harris County | 30.8 | 1,553 | 5,045,026 |
| 162 | Randall County | 21.7 | 33 | 152,351 |
| 163 | Hutchinson County | 15.3 | 3 | 19,633 |
Calculated rates not included in the ranking
These 87 counties have fewer than 10,000 residents. Their calculations remain public, but no comparative rank is assigned.